安徽易商数码科技有限公司交通车线路(试运行)
南线: 宿松路(华联购物中心)―――黄山路―――桐城南路―――九华山路―――宁国―――太湖路―――徽州大道―――望江路―――宿松路―――南二环路―――金寨路―――芙蓉路―――翡翠路―――习友路―――香樟大道―――明珠大道―――安徽服务外包产业园(终) | |||||||||||||||||
序号 | 停靠点 | 停靠点说明 | 路段 | 公交站牌 | 附近典型标志 | 停靠时间 | 备注 | ||||||||||
1 | 华联购物中心(起点) | 黄山路与宿松路交叉口 | 宿松路 | 7:30 | |||||||||||||
2 | 景色家园 | 黄山路与桐城南路交叉口 | 黄山路 | 送变电/韩家洼 | 送变电家园 | 7:30 | |||||||||||
3 | 心语美容美发沙龙 | 宁国路与九华山路交叉口 | 九华山路 | 7:30 | |||||||||||||
4 | 青年小区花园村 | 宁国路与太湖路交叉口 | 宁国路 | 太宁路口 | 7:35 | ||||||||||||
5 | 水泥设计院(东门) | 徽州大道与太湖路交叉口 | 徽州大道 | 华润苏果 | 7:35 | ||||||||||||
6 | 合肥水泥研究院(南门) | 徽州大道与望江路交叉口 | 望江路 | 7:35 | |||||||||||||
7 | 供电西村 | 宿松路 | 宿松路 | 小余岗 | 7:40 | ||||||||||||
8 | 国邦望湖美家居 | 宿松路与南二环路交叉口 | 南二环路 | 张小郢 | 国邦望湖美家居建材市场 | 7:45 | |||||||||||
9 | 合作化路与南二环路交叉口 | 南二环路 | 南二环路 | 7:50 | |||||||||||||
10 | 常青建设集团有限公司 | 金寨路与祁门路交叉口 | 金寨路 | 由北往南公交站牌前/护栏第一个开口 | 7:50 | 姚公庙 | |||||||||||
11 | 中州家具广场(明珠店)大门口 | 芙蓉路 | 芙蓉路 | 明珠广场柏树郢 | 明珠广场中州家具广场(明珠店) | 7:55 | 金安大酒店 | ||||||||||
12 | 安徽医科大学第二附属医院 | 芙蓉路 | 芙蓉路 | 安医附二院 | 安徽医科大学第二附属医院 | 8:00 | |||||||||||
13 | 国建香榭水都 | 习友路与翡翠路交叉口 | 习友路 | 8:05 | |||||||||||||
14 | 芝麻洼 | 科学大道与习友路交叉口 | 习友路 | 芝麻洼 | 8:10 | 兴园小区 | |||||||||||
15 | 香樟花园 | 香樟大道 | 香樟大道 | 香樟花园 | 香樟花园 | 8:10 | 暂不停靠 | ||||||||||
16 | 安徽服务外包产业园(终点) | 明珠大道与飞虎路交叉口 | 明珠大道 | 安徽服务外包产业园 | 8:20 | ||||||||||||
北线: 濉溪路(双岗起点)―――濉溪路(北一环)―――长丰路―――清溪路――潜山路――祁门路―――圣泉路―――休宁路―――习友路―――香樟大道―――明珠大道―――安徽服务包产业园(终) | |||||||||||||||||
序号 | 停靠点 | 停靠点说明 | 路段 | 公交站牌 | 附近典型标志 | 停靠时间 | 备注 | ||||||||||
1 | 神马(双岗) | 北一环 | 濉溪路 | 双岗 | 7:40 | ||||||||||||
2 | 南国花园 | 濉溪路与颍上路交叉口(北一环) | 濉溪路 | 南国花园 | 南国花园 | 7:40 | |||||||||||
3 | 鼓浪屿会所 | 清溪路 | 鼓浪屿会所 | 7:45 | |||||||||||||
4 | 国轩苑 | 清溪路 | 国轩苑 | 7:45 | |||||||||||||
5 | 安徽电子计算机厂 | 北一环与清溪路交叉口 | 清溪路 | 洪小郢 | 安徽电子计算机厂/大润发超市 | 7:50 | |||||||||||
6 | 潜山北路木材市场 | 潜山路 | 潜山路 | 望塘/方大郢 | 潜山北路木材市场 | 7:50 | 暂不停靠 | ||||||||||
7 | 南新庄 | 潜山路与史河路交叉口 | 潜山路 | 南新庄 | 7:55 | ||||||||||||
8 | 凤皇城广场 | 潜山路与淠河路交叉口 | 潜山路 | 凤皇城家家景园 | 凤皇城家家景园 | 7:55 | |||||||||||
9 | 长潜路口 | 长江西路与潜山路口 | 潜山路 | 长潜路口 | 8:00 | ||||||||||||
10 | 黄潜路口 | 潜山路与黄山路交叉口 | 潜山路 | 轻机厂 | 华亿大厦大门口 |
8:05 | 八里岗 | ||||||||||
11 | 香樟花园 | 香樟大道 | 香樟大道 | 香樟花园 | 香樟花园 | 8:20 | 暂不停靠 | ||||||||||
12 | 安徽服务外包产业园(终点) | 明珠大道与飞虎路交叉口 | 明珠大道 | 安徽服务外包产业园 | 8:25 |
发布者:报表报送 点击数:1033 发布时间:2009-10-23 00:00:00 更新时间:2009-10-23 00:00:00