上报文档明细
员工每日每周每月每年上报报表文档明细(5种) | |||||
时间 | 提交文件内容 | 提交截止时间 | 提交人 | 序号 | 内容 |
每日 (1种) |
业务日报表 | 次日上午9:00前 | 业务/市场人员 | 1 | 今日工作总结及明日工作计划,按到款、项目进度百分分别填报 |
技术日报表 | 每日24:00 | 技术人员 | 1 | 今日工作总结及明日工作计划,按项目工作量、项目进度百分比分别填报 | |
工作日报表 | 每日24:00 | 业务支持/综合后勤人员 | 1 | 今日工作总结及明日工作计划,按重中之重、重点工作、日常工作分类填报事项及进度百分比 | |
每周 (1种) |
业务周报表 | 每周六上午11:00前 | 业务/市场人员 | 1 | 本周工作总结及下周工作计划,按到款、项目进度百分分别填报 |
技术周报表 | 每周五24:00 | 技术人员 | 1 | 本周工作总结及下周工作计划,按项目工作量、项目进度百分比分别填报 | |
工作周报表 | 每周五24:00 | 业务支持/综合后勤人员 | 1 | 本周工作总结及下周工作计划,按重中之重、重点工作、日常工作分类填报事项及进度百分比 | |
每月 (1种) |
业务月报表 | 每月最后一日24:00 | 业务/市场人员 | 1 | 本月工作总结及下月工作计划,按到款、项目进度百分分别填报 |
技术月报表 | 每月最后一日24:00 | 技术人员 | 1 | 本月工作总结及下月工作计划,按项目工作量、项目进度百分比分别填报 | |
工作月报表 | 每月最后一日24:00 | 业务支持/综合后勤人员 | 1 | 本月工作总结及下月工作计划,按重中之重、重点工作、日常工作分类填报事项及进度百分比 | |
每年 (2种) |
业务年度报表 | 年度业务会结束1工作日 | 业务/市场人员 | 1 | 本年工作总结及明年工作计划,按到款、项目进度百分分别填报 |
技术年度报表 | 年度业务会结束1工作日 | 技术人员 | 1 | 本年工作总结及明年工作计划,按项目工作量、项目进度百分比分别填报 | |
工作年报表 | 年度业务会结束1工作日 | 业务支持/综合后勤人员 | 1 | 本年工作总结及明年工作计划,按重中之重、重点工作、日常工作分类填报事项及进度百分比 | |
年度述职报告 | 年度表彰大会前5个工作日 | 全体员工 | 2 | 对本年度工作情况进行总结,做明年工作计划,同时提出员工建议。 | |
部门主管每日每周每月每年上报文档明细(15种) | |||||
时间 | 提交文件内容 | 提交截止时间 | 提交人 | 序号 | 内容 |
每日 (2种) |
业务日报表 | 次日上午9:00前 | 业务/市场人员经理 | 1 | 今日工作总结及明日工作计划,按到款、项目进度百分分别填报 |
技术日报表 | 每日24:00 | 技术主管 | 1 | 今日工作总结及明日工作计划,按项目工作量、项目进度百分比分别填报 | |
工作日报表 | 每日24:00 | 业务支持/综合后勤主管 | 1 | 今日工作总结及明日工作计划,按重中之重、重点工作、日常工作分类填报事项及进度百分比 | |
日计划执行短信 | 每日24:00 | 总裁指定的主管 | 2 | 对当日到款计划完成情况、百分比及明日计划完成情况发短信报送给总裁 | |
每周 (4种) |
业务周报表 | 每周六上午11:00前 | 业务/市场人员经理 | 1 | 本周工作总结及下周工作计划,按到款、项目进度百分分别填报 |
技术周报表 | 每周五24:00 | 技术主管 | 1 | 本周工作总结及下周工作计划,按项目工作量、项目进度百分比分别填报 | |
工作周报表 | 每周五24:00 | 业务支持/综合后勤主管 | 1 | 本周工作总结及下周工作计划,按重中之重、重点工作、日常工作分类填报事项及进度百分比 | |
各部门周例会纪要 | 周二11:00 | 各部门经理 | 2 | 各部门主管在周五至下周一召开部门例会,检查本周工作计划完成情况,拟定下周计划并到人。同时就部门内部工作进行讨论,并按时间将会议记录发送至评估中心 | |
人员262周报 | 周二11:00 | 各部门经理 | 3 | 各部门主管于每周五下午至下周一上午上报至人力资源部,将本周人员20%优秀员工及20%需要改善员工上报,并且从计划执行率、工作效率、日报质量、考勤分别填报,对于20%优秀员工在待改进项、20%需要改善员工在下周团队帮助计划分别填报,说明入榜的原因。各部门主管需在每周二上午11:00点前将人员262周报发至人力资源部存档。评估中心每周二下午下班前将各部门主管报送情况在内网公示。 | |
周大事记 | 周二11:00 | 各部门经理 | 4 | 各部门主管于每周五下午至下周一上午将各自部门发生的大事记上报至总裁行政助理处,并抄送给人力资源部。评估中心每周二下午下班前将各部门主管报送情况在内网公示。 | |
每月 (5种) |
业务月报表 | 每月最后一日24:00 | 业务/市场人员经理 | 1 | 本月工作总结及下月工作计划,按到款、项目进度百分分别填报 |
技术月报表 | 每月最后一日24:00 | 技术主管 | 1 | 本月工作总结及下月工作计划,按项目工作量、项目进度百分比分别填报 | |
工作月报表 | 每月最后一日24:00 | 业务支持/综合后勤主管 | 1 | 本月工作总结及下月工作计划,按重中之重、重点工作、日常工作分类填报事项及进度百分比 | |
月度大事记 | 次月5日前 | 各部门经理 | 2 | 各部门主管根据当月部门发生的大事记发送给总裁行政助理,抄送给人力资源部 | |
月度业务例会 | 次月10日前 | 总裁指定参加的主管 | 3 | 各部门主管根据评估中心通知及要求准备相应参加业务例会需要准备的文档和资料,并根据通知的时间准时参加会议、汇报工作 | |
月度服务部门绩效考核 | 次月10日前 | 各部门经理 | 4 | 每月8日-10日各部门考评人员在系统上进行满意度评分 | |
月度部门员工绩效考核 | 次月12日前 | 各部门经理 | 5 | 每月11日-12日各部门考评人员根据绩效考评系统内的满意度考核结果,给各自下辖人员评分。12日下班前将纸质及电子档考核表交至人力资源部。 | |
每年 (4种) |
业务年度报表 | 年度业务会结束1工作日 | 业务/市场人员经理 | 1 | 本年工作总结及明年工作计划,按到款、项目进度百分分别填报 |
技术年度报表 | 年度业务会结束1工作日 | 技术主管 | 1 | 本年工作总结及明年工作计划,按项目工作量、项目进度百分比分别填报 | |
工作年报表 | 年度业务会结束1工作日 | 业务支持/综合后勤主管 | 1 | 本年工作总结及明年工作计划,按重中之重、重点工作、日常工作分类填报事项及进度百分比 | |
年度述职报告 | 年度表彰大会前5个工作日 | 全体员工 | 2 | 对本年度工作情况进行总结,做明年工作计划,同时提出建议及资源支持。 | |
员工评优 | 年度表彰大会前5个工作日 | 各部门经理 | 3 | 根据年度评估中心的下文标准,来上报部门员工评优人员名单,并上报至评估中心 | |
年度绩效考核 | 年度表彰大会前5个工作日 | 各部门经理 | 4 | 对本年度部门员工工作情况根据年度评估中心考核标准,对员工表现进行评估,作为员工评优、工资调整的依据 |
高管每日每周每月每年上报文档明细(17种) | |||||
时间 | 提交文件内容 | 提交截止时间 | 提交人 | 序号 | 内容 |
每日 (2种) |
业务日报表 | 次日上午9:00前 | 业务/市场高管 | 1 | 今日工作总结及明日工作计划,按到款、项目进度百分分别填报 |
技术日报表 | 每日24:00 | 技术高管 | 1 | 今日工作总结及明日工作计划,按项目工作量、项目进度百分比分别填报 | |
工作日报表 | 每日24:00 | 业务支持/综合后勤高管 | 1 | 今日工作总结及明日工作计划,按重中之重、重点工作、日常工作分类填报事项及进度百分比 | |
日计划执行短信 | 每日24:00 | 总裁指定的高管 | 2 | 对当日到款计划完成情况、百分比及明日计划完成情况发短信报送给总裁 | |
每周 (5种) |
业务周报表 | 每周六上午11:00前 | 业务/市场高管 | 1 | 本周工作总结及下周工作计划,按到款、项目进度百分分别填报 |
技术周报表 | 每周五24:00 | 技术高管 | 1 | 本周工作总结及下周工作计划,按项目工作量、项目进度百分比分别填报 | |
工作周报表 | 每周五24:00 | 业务支持/综合后勤高管 | 1 | 本周工作总结及下周工作计划,按重中之重、重点工作、日常工作分类填报事项及进度百分比 | |
分管部门周例会纪要 | 周二11:00 | 各部门高管 | 2 | 各部门主管在周五至下周一召开分管部门例会,检查本周工作计划完成情况,拟定下周计划并到人。同时就分管部门内部工作进行讨论,并按时间将会议记录发送至评估中心 | |
北京高管周例会纪要 | 周二11:00 | 北京高管 | 3 | 北京高管在周五至下周一召开部门例会,检查本周工作计划完成情况,拟定下周计划并到人。同时就北京内部业务、技术工作进行讨论,并按时间将会议记录发送至评估中心 | |
人员262周报 | 周二11:00 | 各部门高管 | 4 | 各部门主管于每周五下午至下周一上午上报至人力资源部,将本周人员20%优秀员工及20%需要改善员工上报,并且从计划执行率、工作效率、日报质量、考勤分别填报,对于20%优秀员工在待改进项、20%需要改善员工在下周团队帮助计划分别填报,说明入榜的原因。各部门主管需在每周二上午11:00点前将人员262周报发至人力资源部存档。评估中心每周二下午下班前将各部门主管报送情况在内网公示。 | |
周大事记 | 周二11:00 | 各部门高管 | 5 | 各部门主管于每周五下午至下周一上午将各自部门发生的大事记上报至总裁行政助理处,并抄送给人力资源部。评估中心每周二下午下班前将各部门主管报送情况在内网公示。 | |
每月 (5种) |
业务月报表 | 每月最后一日24:00 | 业务/市场高管 | 1 | 本月工作总结及下月工作计划,按到款、项目进度百分分别填报 |
技术月报表 | 每月最后一日24:00 | 技术高管 | 1 | 本月工作总结及下月工作计划,按项目工作量、项目进度百分比分别填报 | |
工作月报表 | 每月最后一日24:00 | 业务支持/综合后勤高管 | 1 | 本月工作总结及下月工作计划,按重中之重、重点工作、日常工作分类填报事项及进度百分比 | |
月度大事记 | 次月5日前 | 各部门高管 | 2 | 各部门主管根据当月部门发生的大事记发送给总裁行政助理,抄送给人力资源部 | |
月度业务例会 | 次月10日前 | 总裁指定参加的高管 | 3 | 各部门高管根据评估中心通知及要求准备相应参加业务例会需要准备的文档和资料,并根据通知的时间准时参加会议、汇报工作 | |
月度服务部门绩效考核 | 次月10日前 | 各部门高管 | 4 | 每月8日-10日各部门考评人员在系统上进行满意度评分 | |
月度部门员工绩效考核 | 次月12日前 | 各部门高管 | 5 | 每月11日-12日各部门考评人员根据绩效考评系统内的满意度考核结果,给各自下辖人员评分。12日下班前将纸质及电子档考核表交至人力资源部。 | |
每年 (5种) |
业务年度报表 | 年度业务会结束1工作日 | 业务/市场高管 | 1 | 本年工作总结及明年工作计划,按到款、项目进度百分分别填报 |
技术年度报表 | 年度业务会结束1工作日 | 技术高管 | 1 | 本年工作总结及明年工作计划,按项目工作量、项目进度百分比分别填报 | |
工作年报表 | 年度业务会结束1工作日 | 业务支持/综合后勤高管 | 1 | 本年工作总结及明年工作计划,按重中之重、重点工作、日常工作分类填报事项及进度百分比 | |
年度述职报告 | 年度表彰大会前5个工作日 | 全体员工 | 2 | 对本年度工作情况进行总结,做明年工作计划,同时提出建议及资源支持。 | |
年度工作报告 | 年度表彰大会前5个工作日 | 各部门高管 | 3 | 对本年度的工作及情况总结,并写发言稿,发送至评估中心,在年终表彰大会上发言 | |
员工评优 | 年度表彰大会前5个工作日 | 各部门高管 | 4 | 根据年度评估中心的下文标准,来上报部门员工评优人员名单,并上报至评估中心 | |
年度绩效考核 | 年度表彰大会前5个工作日 | 各部门高管 | 5 | 对本年度部门员工工作情况根据年度评估中心考核标准,对员工表现进行评估,作为员工评优、工资调整的依据 |
发布者:报表报送 点击数:1685 发布时间:2009-04-09 00:00:00 更新时间:2009-04-09 00:00:00